Strecken
Kindertriathlon | 0,1km Schwimmen 2,5km Radfahren 0,4km Laufen |
| ||||
Volkstriathlon | 0,4km Schwimmen 12km Radfahren 3km Laufen | |||||
Schwimmstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Radstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Laufstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | ||||
Sprinttriathlon | ||||||
Olympische Distanz | 1,5km Schwimmen 39km Radfahren 9,3km Laufen | |||||
Schwimmstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Radstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Laufstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | ||||
Schorfheide-Graveltriathlon | 1,5km Schiwmmen 25km Radfahren (Offroad) 7,5km Laufen (Offroad) | |||||
Schwimmstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Radstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Laufstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar |



















